Difference between revisions of "Chip Reverse Engineering"
From Tmplab
(→Microscope) |
|||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = Microscope = | + | <div style="float:left; width:48%;"> <!-- This width adds to the margin below to equal 100 %--> |
− | Thanks to [http://www.hackerspace.net/ | + | = English = |
+ | == Microscope == | ||
+ | Thanks to [http://www.hackerspace.net/talks:reverse-engineering-rfid Karsten Nohl presentation] at [http://www.hackerspace.net/schedule Hacker Space Fest], there's an interesting DIY approach for reverse engineering. | ||
− | == Features == | + | Now we have to find a microscope... |
+ | |||
+ | * Friend of Phil will lend a microscope with camera | ||
+ | ** not perfect but should enable us to do the first etching/abrasive steps | ||
+ | * We'll try to select and acquire a perfect microscope for this job. | ||
+ | |||
+ | === Features === | ||
These are the features we're looking for: | These are the features we're looking for: | ||
* 500x magnification | * 500x magnification | ||
* 2 MP to 8 MP camera | * 2 MP to 8 MP camera | ||
* Objective table to move the chip slowly (i.e. not by hand, too much shaking and imprecision) | * Objective table to move the chip slowly (i.e. not by hand, too much shaking and imprecision) | ||
+ | * Reflected (incident) lighting | ||
Feature we DON'T NEED: | Feature we DON'T NEED: | ||
* [http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=xC3&oi=definer&q=define:confocal+microscopy&defl=en Confocal microscope] (it seems, because we'll abrase/grind away the upper layers anyway and the bottom layers are opaque anyway too) | * [http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=xC3&oi=definer&q=define:confocal+microscopy&defl=en Confocal microscope] (it seems, because we'll abrase/grind away the upper layers anyway and the bottom layers are opaque anyway too) | ||
− | == | + | === Links === |
− | * | + | * http://www.microscopesinfo.com/olympusmicroscope/ |
− | ** | + | * http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.techniques.microscopy/2005-10/msg00004.html |
+ | * [http://www.martinmicroscope.com/Digital&Video.htm Comparison of different microscope imaging solutions] | ||
+ | * [http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artdec07/dw-motictip.html Adaptor for standard cameras] | ||
+ | * [http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artmar05/dwmoticam.html Moticam review and some tips] | ||
+ | * [http://search.ebay.fr/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=32&catref=C6&from=R40&satitle=microscope+adaptateur&sacat=-1%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=Code+postal&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&saslt=2&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=32&fsoo=2 ebay search for adaptators] | ||
+ | * [http://www.truetex.com/micad.htm Custom made camera couplers] | ||
+ | |||
+ | === Perfect Microscope === | ||
+ | Still selecting the right model. | ||
+ | |||
+ | === Leads === | ||
* Ebay? No perfect match yet. | * Ebay? No perfect match yet. | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/Seben-SBX-5-Microscope-Binoculaire-SXGA-PC-USB-Oculaire_W0QQitemZ380042217560QQihZ025QQcategoryZ89509QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Seben SBX-5 Microscope Binoculaire+SXGA PC USB Oculaire, 1.3MP camera, objective table, 379 euros] | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/DIGITAL-MICROSCOPE-40-1600x-with-LCD-and-3-1-MP-camera_W0QQitemZ140246783455QQihZ004QQcategoryZ11815QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem DIGITAL MICROSCOPE 40-1600x ,with LCD and 3,1 MP camera, objective table, 229 euros] | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/Microscope-digital-raccordement-a-un-ordinateur-20-1280_W0QQitemZ140246782646QQihZ004QQcategoryZ89509QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Microscope Bresser Biolux, 0.3MP camera, objective table, 129 euros] | ||
* Microscope.fr solution | * Microscope.fr solution | ||
** Different leads from [http://www.optical-systems.com/ff_search_result.php/keywords/Microscopes/filter2/Microscopes/page/1/filter19/Imaging+Solutions/grid/1/minSimi/9500/sort/Preis/method/0 microscope.fr website] | ** Different leads from [http://www.optical-systems.com/ff_search_result.php/keywords/Microscopes/filter2/Microscopes/page/1/filter19/Imaging+Solutions/grid/1/minSimi/9500/sort/Preis/method/0 microscope.fr website] | ||
Line 28: | Line 50: | ||
*** Total: 638 EUR | *** Total: 638 EUR | ||
− | == | + | === Poor man microscope setup === |
+ | |||
+ | * Microscope: 640x optical Bresser Biolux | ||
+ | ** lent by Phil's friend | ||
+ | * Objective table: | ||
+ | ** micro-screws controlled moving plate | ||
+ | ** possibility to buy one: [http://www.optical-systems.com/bresser-biolux-ng-mechanical-desk-p-2206.html] | ||
+ | * Camera: 3.2 MP Canon Ixus V3 | ||
+ | ** Mounting: Attached directly to the eye-piece | ||
+ | ** Drawback: produces round (not square) pictures (with no noticeable deformation) of smaller size/coverage than regular microscope-camera. | ||
+ | ** Advantage: working and free | ||
+ | * Camera: 0.3 MP Ulead IC Chip camera | ||
+ | ** Drawback: Low res. | ||
+ | ** Advantage: square images, adapted for the scope. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Results so far === | ||
+ | |||
+ | * Req: 500x magnification or higher | ||
+ | ** This one goes up to 640x | ||
+ | * Req: 2 MP to 8 MP camera | ||
+ | ** The Canon IXUS is 3.2 MP | ||
+ | ** Will need to take more photo as just 2/3rd of the picture is usable (round pictures) | ||
+ | * Req: Objective table to move the chip slowly (i.e. not by hand, too much shaking and imprecision) | ||
+ | ** Poor man setup with micro-screws, TO DO | ||
+ | * Req: Reflected (incident) lighting | ||
+ | ** Reflected light works at lower magnification with daylight | ||
+ | ** Even for microscope which is designed for see-through | ||
+ | ** TODO: Need to buy adequate lighting. Got to test with external lighting (HB LEDs?) at higher magnification (640x) | ||
+ | |||
+ | == Abrasion == | ||
+ | * What kind of glue to use to attach the chip to solid/manoeuvrable support? | ||
+ | * Abrasive paste | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/pate-a-polir-DIALUX-tous-metaux-or-argent-au-choix_W0QQitemZ350076603183QQihZ022QQcategoryZ120132QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem such as Dialux] | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
+ | * http://hugin.sourceforge.net/ | ||
+ | |||
+ | == Documentation == | ||
+ | * [http://www.chillingeffects.org/reverse/faq.cgi#QID195 Is hardware reverse engineering legal?] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="float:right; width:48%;"> <!-- This width adds to the margin below to equal 100 %--> | ||
+ | |||
+ | = French= | ||
+ | == Microscope == | ||
+ | La [http://www.hackerspace.net/talks:reverse-engineering-rfid présentation de Karsten Nohl (en)] au [http://www.hackerspace.net/schedule Hacker Space Fest] ouvre la voie à des bricolages interessants de reverse engineering. | ||
+ | |||
+ | Maintenant il nous faut un microscope. | ||
+ | |||
+ | * Un ami de Phil prêtera un microscope avec camera | ||
+ | ** Pas l'idéal mais devrait suffire pour les premières étapes d'abrasion et de grattage. | ||
+ | * On va essayer de choisir et de se procurer le microscope idéal à cet emploi. | ||
+ | |||
+ | === Fonctionnalités === | ||
+ | Voila ce qu'on cherche: | ||
+ | * grossissement 500x | ||
+ | * camera de 2 à 8 megapixels | ||
+ | * Table de manipulation qui puisse faire bouger lentement la puce (c'est à dire pas à la main, ça tremble et c'est trop imprécis) | ||
+ | * Lumière réfléchie (incidente) | ||
+ | |||
+ | Ce dont on n'a PAS besoin : | ||
+ | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_confocal Microscope confocal] (en tous cas on dirait pas, puisque on va gratter et retirer les couches supérieures et que les couches inférieures sont opaques de toutes façons) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Liens === | ||
* http://www.microscopesinfo.com/olympusmicroscope/ | * http://www.microscopesinfo.com/olympusmicroscope/ | ||
* http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.techniques.microscopy/2005-10/msg00004.html | * http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.techniques.microscopy/2005-10/msg00004.html | ||
− | * [http://www.martinmicroscope.com/Digital&Video.htm | + | * [http://www.martinmicroscope.com/Digital&Video.htm Comparaison de différents produits de visualisation microscopique] |
− | * [http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artdec07/dw-motictip.html | + | * [http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artdec07/dw-motictip.html Adaptateur pour camera normales] |
− | * [http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artmar05/dwmoticam.html Moticam | + | * [http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artmar05/dwmoticam.html article sur la Moticam et quelques astuces] |
− | * [http://search.ebay.fr/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=32&catref=C6&from=R40&satitle=microscope+adaptateur&sacat=-1%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=Code+postal&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&saslt=2&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=32&fsoo=2 ebay | + | * [http://search.ebay.fr/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=32&catref=C6&from=R40&satitle=microscope+adaptateur&sacat=-1%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=Code+postal&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&saslt=2&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=32&fsoo=2 recherche ebay pour les adaptateur] |
− | * [http://www.truetex.com/micad.htm | + | * [http://www.truetex.com/micad.htm des coupleurs de camera faits maison] |
+ | |||
+ | === Le Microscope Parfait === | ||
+ | On le cherche toujouts. | ||
+ | |||
+ | === Pistes === | ||
+ | * Ebay? Pas exactement ce qu'on veut. | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/Seben-SBX-5-Microscope-Binoculaire-SXGA-PC-USB-Oculaire_W0QQitemZ380042217560QQihZ025QQcategoryZ89509QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Seben SBX-5 Microscope Binoculaire+SXGA PC USB Oculaire, 1.3MP camera, objective table, 379 euros] | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/DIGITAL-MICROSCOPE-40-1600x-with-LCD-and-3-1-MP-camera_W0QQitemZ140246783455QQihZ004QQcategoryZ11815QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem DIGITAL MICROSCOPE 40-1600x ,with LCD and 3,1 MP camera, objective table, 229 euros] | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/Microscope-digital-raccordement-a-un-ordinateur-20-1280_W0QQitemZ140246782646QQihZ004QQcategoryZ89509QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Microscope Bresser Biolux, 0.3MP camera, objective table, 129 euros] | ||
+ | * Solution Microscope.fr | ||
+ | ** Differentes pistes sur [http://www.optical-systems.com/ff_search_result.php/keywords/Microscopes/filter2/Microscopes/page/1/filter19/Imaging+Solutions/grid/1/minSimi/9500/sort/Preis/method/0 microscope.fr website] | ||
+ | ** Euromex | ||
+ | *** [http://www.optical-systems.com/euromex-xe5627-discussion-microscope-p-3134.html Euromex XE.5627 Discussion Microscope] (299 EUR) | ||
+ | *** [http://www.optical-systems.com/euromex-ae5175-ballbeared-mechanical-stage-p-3972.html Euromex AE.5175 Ball-beared mechanical stage] (169 EUR) | ||
+ | *** either [http://www.optical-systems.com/euromex-dc3200-cmex3-digi-cmos-microscope-camera-p-3941.html Euromex DC.3200 CMEX-3 DIGI CMOS Microscope camera (3 MP)] (989 EUR) or [http://www.optical-systems.com/euromex-dc1300-cmex1-digi-cmos-microscope-camera-p-3942.html Euromex DC.1300 CMEX-1 DIGI CMOS Microscope camera (1.3 MP)] (469 EUR) | ||
+ | *** Total: from 937 EUR to 1457 EUR | ||
+ | ** Bresser | ||
+ | *** [http://www.optical-systems.com/bresser-trino-researcher-401000x-microscope-p-5231.html Bresser Trino Researcher II 40-1000x Microscope] (349 EUR) | ||
+ | *** Inclus un support mécanique | ||
+ | *** [http://www.optical-systems.com/bresser-pc-microcular-3-mp-p-2129.html Bresser PC MicrOcular 3 MP] (289 EUR) | ||
+ | *** Total: 638 EUR | ||
+ | |||
+ | === Le microscope du pauvre === | ||
+ | |||
+ | * Microscope: 640x optical Bresser Biolux | ||
+ | ** prêté par un ami de Phil | ||
+ | * Table de manipulation: | ||
+ | ** plaque controlée par micro-vis | ||
+ | ** possibilité d'en acheter une: [http://www.optical-systems.com/bresser-biolux-ng-mechanical-desk-p-2206.html] | ||
+ | * Camera: 3.2 MP Canon Ixus V3 | ||
+ | ** Mounture: Attachée directement sur l'occulaire | ||
+ | ** Inconvénients: retourne une image ronde (pas carrée, mais sans déformation notable). Image d'un angle plus petit que ce qui est possible via une camera microscopique. | ||
+ | ** Avantage: ça marche et c'est gratuit | ||
+ | * Camera: 0.3 MP Ulead IC Chip camera | ||
+ | ** Inconvénient: Faible resolution | ||
+ | ** Advantage: image carrée, adaptée au microscope. | ||
+ | |||
+ | === Résultats à ce jour === | ||
+ | |||
+ | * Objectif: grossissement 500x ou mieux | ||
+ | ** on atteint jusqu'à 640x | ||
+ | * Obj: camer 2 MP à 8 MP | ||
+ | ** La Canon IXUS fait 3.2 MP | ||
+ | ** Il faudra prendre plus de clichés : seul 2/3 de l'image sont utilisables | ||
+ | * Obj: Table de manipulation pour bouger les puces avec précision: | ||
+ | ** Le montage du pauvre, avec des micro vis, à faire | ||
+ | * Obj: Lumière réfléchie incidente | ||
+ | ** La lumière du jour fait une lumière incidente correcte à petit grossissement | ||
+ | ** Même avec les microscope fait pour l'observation par transparence | ||
+ | ** A faire: Acheter un éclairage adéquat. Tester avec des vrais éclairages (HB LEDs ?) dans les forts grossissements. | ||
− | = | + | == Abrasion == |
− | * | + | * Quel type de colle pour fixer la puce sur un support solide et manipulable ? |
+ | * Colle abrasive | ||
+ | ** [http://cgi.ebay.fr/pate-a-polir-DIALUX-tous-metaux-or-argent-au-choix_W0QQitemZ350076603183QQihZ022QQcategoryZ120132QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem such as Dialux] | ||
− | = | + | == Logiciel == |
* http://hugin.sourceforge.net/ | * http://hugin.sourceforge.net/ | ||
+ | |||
+ | == Documentation == | ||
+ | * [http://www.chillingeffects.org/reverse/faq.cgi#QID195 Le reverse engineering est-il légal ?] | ||
+ | |||
+ | </div> |
Latest revision as of 12:55, 24 February 2009
English
Microscope
Thanks to Karsten Nohl presentation at Hacker Space Fest, there's an interesting DIY approach for reverse engineering.
Now we have to find a microscope...
- Friend of Phil will lend a microscope with camera
- not perfect but should enable us to do the first etching/abrasive steps
- We'll try to select and acquire a perfect microscope for this job.
Features
These are the features we're looking for:
- 500x magnification
- 2 MP to 8 MP camera
- Objective table to move the chip slowly (i.e. not by hand, too much shaking and imprecision)
- Reflected (incident) lighting
Feature we DON'T NEED:
- Confocal microscope (it seems, because we'll abrase/grind away the upper layers anyway and the bottom layers are opaque anyway too)
Links
- http://www.microscopesinfo.com/olympusmicroscope/
- http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.techniques.microscopy/2005-10/msg00004.html
- Comparison of different microscope imaging solutions
- Adaptor for standard cameras
- Moticam review and some tips
- ebay search for adaptators
- Custom made camera couplers
Perfect Microscope
Still selecting the right model.
Leads
- Ebay? No perfect match yet.
- Microscope.fr solution
- Different leads from microscope.fr website
- Euromex
- Euromex XE.5627 Discussion Microscope (299 EUR)
- Euromex AE.5175 Ball-beared mechanical stage (169 EUR)
- either Euromex DC.3200 CMEX-3 DIGI CMOS Microscope camera (3 MP) (989 EUR) or Euromex DC.1300 CMEX-1 DIGI CMOS Microscope camera (1.3 MP) (469 EUR)
- Total: from 937 EUR to 1457 EUR
- Bresser
- Bresser Trino Researcher II 40-1000x Microscope (349 EUR)
- Included mechanical stage
- Bresser PC MicrOcular 3 MP (289 EUR)
- Total: 638 EUR
Poor man microscope setup
- Microscope: 640x optical Bresser Biolux
- lent by Phil's friend
- Objective table:
- micro-screws controlled moving plate
- possibility to buy one: [1]
- Camera: 3.2 MP Canon Ixus V3
- Mounting: Attached directly to the eye-piece
- Drawback: produces round (not square) pictures (with no noticeable deformation) of smaller size/coverage than regular microscope-camera.
- Advantage: working and free
- Camera: 0.3 MP Ulead IC Chip camera
- Drawback: Low res.
- Advantage: square images, adapted for the scope.
Results so far
- Req: 500x magnification or higher
- This one goes up to 640x
- Req: 2 MP to 8 MP camera
- The Canon IXUS is 3.2 MP
- Will need to take more photo as just 2/3rd of the picture is usable (round pictures)
- Req: Objective table to move the chip slowly (i.e. not by hand, too much shaking and imprecision)
- Poor man setup with micro-screws, TO DO
- Req: Reflected (incident) lighting
- Reflected light works at lower magnification with daylight
- Even for microscope which is designed for see-through
- TODO: Need to buy adequate lighting. Got to test with external lighting (HB LEDs?) at higher magnification (640x)
Abrasion
- What kind of glue to use to attach the chip to solid/manoeuvrable support?
- Abrasive paste
Software
Documentation
French
Microscope
La présentation de Karsten Nohl (en) au Hacker Space Fest ouvre la voie à des bricolages interessants de reverse engineering.
Maintenant il nous faut un microscope.
- Un ami de Phil prêtera un microscope avec camera
- Pas l'idéal mais devrait suffire pour les premières étapes d'abrasion et de grattage.
- On va essayer de choisir et de se procurer le microscope idéal à cet emploi.
Fonctionnalités
Voila ce qu'on cherche:
- grossissement 500x
- camera de 2 à 8 megapixels
- Table de manipulation qui puisse faire bouger lentement la puce (c'est à dire pas à la main, ça tremble et c'est trop imprécis)
- Lumière réfléchie (incidente)
Ce dont on n'a PAS besoin :
- Microscope confocal (en tous cas on dirait pas, puisque on va gratter et retirer les couches supérieures et que les couches inférieures sont opaques de toutes façons)
Liens
- http://www.microscopesinfo.com/olympusmicroscope/
- http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.techniques.microscopy/2005-10/msg00004.html
- Comparaison de différents produits de visualisation microscopique
- Adaptateur pour camera normales
- article sur la Moticam et quelques astuces
- recherche ebay pour les adaptateur
- des coupleurs de camera faits maison
Le Microscope Parfait
On le cherche toujouts.
Pistes
- Ebay? Pas exactement ce qu'on veut.
- Solution Microscope.fr
- Differentes pistes sur microscope.fr website
- Euromex
- Euromex XE.5627 Discussion Microscope (299 EUR)
- Euromex AE.5175 Ball-beared mechanical stage (169 EUR)
- either Euromex DC.3200 CMEX-3 DIGI CMOS Microscope camera (3 MP) (989 EUR) or Euromex DC.1300 CMEX-1 DIGI CMOS Microscope camera (1.3 MP) (469 EUR)
- Total: from 937 EUR to 1457 EUR
- Bresser
- Bresser Trino Researcher II 40-1000x Microscope (349 EUR)
- Inclus un support mécanique
- Bresser PC MicrOcular 3 MP (289 EUR)
- Total: 638 EUR
Le microscope du pauvre
- Microscope: 640x optical Bresser Biolux
- prêté par un ami de Phil
- Table de manipulation:
- plaque controlée par micro-vis
- possibilité d'en acheter une: [2]
- Camera: 3.2 MP Canon Ixus V3
- Mounture: Attachée directement sur l'occulaire
- Inconvénients: retourne une image ronde (pas carrée, mais sans déformation notable). Image d'un angle plus petit que ce qui est possible via une camera microscopique.
- Avantage: ça marche et c'est gratuit
- Camera: 0.3 MP Ulead IC Chip camera
- Inconvénient: Faible resolution
- Advantage: image carrée, adaptée au microscope.
Résultats à ce jour
- Objectif: grossissement 500x ou mieux
- on atteint jusqu'à 640x
- Obj: camer 2 MP à 8 MP
- La Canon IXUS fait 3.2 MP
- Il faudra prendre plus de clichés : seul 2/3 de l'image sont utilisables
- Obj: Table de manipulation pour bouger les puces avec précision:
- Le montage du pauvre, avec des micro vis, à faire
- Obj: Lumière réfléchie incidente
- La lumière du jour fait une lumière incidente correcte à petit grossissement
- Même avec les microscope fait pour l'observation par transparence
- A faire: Acheter un éclairage adéquat. Tester avec des vrais éclairages (HB LEDs ?) dans les forts grossissements.
Abrasion
- Quel type de colle pour fixer la puce sur un support solide et manipulable ?
- Colle abrasive