Difference between revisions of "! still"
From Tmplab
(New page: Cadre de l'évènement : exposition son au Transpalette Date de l'évènement : 21 Février 2010 Créneau horaire : 12H00 à 22H00 Lieu de la diffusion : Le nadir équipe : Fabrice Nic...) |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
+ 1tech au Nadir : ??... | + 1tech au Nadir : ??... | ||
+ | |||
+ 1 chauffeur | + 1 chauffeur | ||
Line 22: | Line 23: | ||
Radio : mathieu | Radio : mathieu | ||
+ | |||
Prise de son : Yann | Prise de son : Yann | ||
+ | |||
réseau : Nico | réseau : Nico | ||
+ | |||
intermèdes sonores : Urs (+ Terence) | intermèdes sonores : Urs (+ Terence) | ||
+ | |||
énergie autonome : Fabrice | énergie autonome : Fabrice | ||
+ | |||
Planning, coordination artistes : Vaness | Planning, coordination artistes : Vaness | ||
Véhicules dispos : | Véhicules dispos : | ||
+ | |||
Golf II (à Urs) | Golf II (à Urs) | ||
+ | |||
Break (à Fabrice) | Break (à Fabrice) |
Revision as of 22:45, 8 December 2009
Cadre de l'évènement : exposition son au Transpalette
Date de l'évènement : 21 Février 2010 Créneau horaire : 12H00 à 22H00 Lieu de la diffusion : Le nadir
équipe :
Fabrice Nico Jaja Yann Vaness Urs Math (Terence)
+ 1tech au Nadir : ??...
+ 1 chauffeur
Régies :
Radio : mathieu
Prise de son : Yann
réseau : Nico
intermèdes sonores : Urs (+ Terence)
énergie autonome : Fabrice
Planning, coordination artistes : Vaness
Véhicules dispos :
Golf II (à Urs)
Break (à Fabrice)