|
|
Line 37: |
Line 37: |
| [http://www.pascsaq.org/logz/index.php?art=17] | | [http://www.pascsaq.org/logz/index.php?art=17] |
| | | |
− | '''PdTmpLab~2 - 20 octobre 2011''' | + | '''[[PdTmpLab~2 - 20 octobre 2011]]''' |
| | | |
− | ''"Holophon"''[http://dvlpt.gmem.free.fr/web/static.php?page=Holophon_main]
| |
| | | |
− | L'objet '''[earplug~]''' de Pd-extended effectue une spatialisation du son, qui permet de percevoir au casque, donc avec seulement 2 canaux, des mouvements du son gauche-droite, avant-arrière et même haut-bas...
| + | '''[[PdTmpLab-3 - 27 octobre]]''' |
− | | |
− | Voir l'article[http://gerard.paresys.free.fr/PdTmpLab/icad2005xiangcamargo.pdf] (pdf), de Pei Xiang, David Camargo, Miller Puckette.
| |
− | | |
− | ''Il est 19h06. Gérard en pleine conversation. Trois bières fraîches sur la table, car il nous faut bien commencer par quelque chose !''
| |
− | | |
− | * Début d'une initiation à Pure Data (Gérard), c'est tout de suite très concret !
| |
− | * Pascale : présentation de sa boîte de capteurs "Mini Malle"[http://minimalle.wordpress.com/] (Arduino[http://www.arduino.cc/] et Pure Data).
| |
− | * Hydrogen (Linux) et OSC... Ah Ah ! Pure Data peut alors devenir son ami... À voir...
| |
− | * Discussion autour de la quantification[http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_%28signal%29] du signal audio --objet '''[quantize~ ]''', puis des canons rythmiques...
| |
− | | |
− | ''Canons Rythmiques (Olivier Messiaen).''
| |
− | | |
− | Quelques liens [http://smf4.emath.fr/Publications/Gazette/2005/106/smf_gazette_106_43-67.pdf]
| |
− | [http://www.sju.edu/~rhall/Rhythms/ircam.pdf] [http://math.unice.fr/~zuber/ircam.pdf]
| |
− | | |
− | ''Mise en oeuvre rapide d'un patch en rentrant me permet de noter cette idée...
| |
− | ''
| |
− | | |
− | '''Concepts essentiels relatifs aux canons rythmiques ! (Gérard) :'''
| |
− | * Le pavage, (tiling) : il y a un son et un seul sur chaque temps.
| |
− | * Canon rythmique vs. canon mélodique : quand on chante "Frère Jacques" à plusieurs voix identiques mais décalées dans le temps.
| |
− | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_rythmique
| |
− | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(musique)
| |
− | * S'il y a 3 temps forts sur 8 : il n'est pas possible avec ce rythme de remplir les 8
| |
− | * Par exemple, les rythmes A et B seront bien identiques et décalés dans le temps
| |
− | | |
− | | |
− | '''A''' IooIoIoo -> IooIoIooIooIoIooIooIoIooIooIoIoo
| |
− | | |
− | '''B''' oIooIooI -> oIooIooIoIooIooIoIooIooIoIooIooI
| |
− | | |
− | '''C''' ooIoooIo -> ooIoooIoooIoooIoooIoooIoooIoooIo
| |
− | | |
− | | |
− | * Mais le C ne pourra être que différent
| |
− | * Donc, le pavage ne sera pas régulier
| |
− | | |
− | D'où :
| |
− | | |
− | * Il faudrait 4 rythmes a 2 temps forts sur 8
| |
− | * ou 2 rythmes a 4 temps forts sur 8
| |
− | | |
− | [[PdTmpLab-3 - 27 octobre]]
| |
| | | |
| | | |
| ''(*) Il n'y a pas d''''R''' dans '''/Tmp''' donc Pure Data est insoluble ! CQFD'' | | ''(*) Il n'y a pas d''''R''' dans '''/Tmp''' donc Pure Data est insoluble ! CQFD'' |
Pure Data est-il soluble dans l'R du /Tmp (*) ?
Ces rencontres autour de Pure Data[1] auront lieu désormais tous les jeudis soir vers 19h00. Elles auront pour objet de permettre l’échange des expériences, une incitation à pratiquer ensemble, les démos de projets en cours, des initiations ponctuelles sur la prise en main de l’environnement, des discutions autours de thématiques etc.
Voici quelques unes des thématiques qui pourront êtres abordées :
- La synthese sonore, d’image…
- La parole, sa prosodie, son analyse, sa synthèse
- L’aléatoire, le chaos, le bruit
- Le morphing sonore : synthese croisée, vocoder, convolution…
- Les capteurs, l’interactivite, les interfaces, Arduino…
- La spatialisation sonore
- L’interaction Image <-> Son
- Pure Data et Processing
- Pure Data et Iannix
- La sonification, EEG…
Toutes les réunions font également l'objet d'un compte-rendu lisible sur le site de Gérard Paresys[2] :
http://gerard.paresys.free.fr/PdTmpLab/index.html
PdTmpLab~1 - 13 octobre 2011
Compte-rendus de cette première rencontre ici uniquement :
[3]
[4]
PdTmpLab~2 - 20 octobre 2011
PdTmpLab-3 - 27 octobre
(*) Il n'y a pas d'R dans /Tmp donc Pure Data est insoluble ! CQFD